分光光度計
紫外可視分光 SP-3000nano
概要
ワンタッチセルホルダーカバー
ワンタッチでセルホルダーカバーを 簡単に開閉できます。
温度センサーの搭載
サンプルボックス内には温度測定 システムが標準装備されており、 分析時の温度を確認し、記録できます。
ネットワークプリンターに接続
データはプリンタードライバーをインストールする ことなく、印刷できます。
リモートコントロール
オプティビュー]]はPC上で迅速に測定結果を取得できます。
強力なオンボードコントローラの設置
ARM®Cortex'"-A8プロセッサーを搭載し 16GBのデフォルトストレージ容量を備えています。 また、USBメモリを使用してデータのバックアップを行うことができます。
7インチカラータッチLCDスクリーン
高解像度カラースクリーンの採用で見やすくて優れた操作性を実現しました。
USB4ポートの搭載
4つのUSBポートを備えており、様々な周辺機器と接続することができます。
マルチセルホルダーの搭載
マルチセルホルダーで7つのサンプルまで自動的に測定することができます。
アクセサリーとの互換性
フローセル、ペルチェ、シッパーなど様々なアクセサリーが簡単に使用できます。
仕様
測光方式 | シングルビーム | ||
光 源 | タングステンランプ、重水素ランプ(光源自動交換モーター内蔵) | ||
検出器 | シリコンフォトダイオード | ||
モノクロメーター | 1200本/㎜ブレーズド格子を備えたチェルニーターナー型 | ||
波長再現性 | ±1nm | ||
ランプ交換波長 | 340~410nmの範囲で自由に設定(デフォルト370nm) | ||
スペクトルバンド幅 | < 1.8 nm | ||
波 長 |
| ||
測定波長範囲 | 190 ~ 1,100 nm | ||
波長精度 | <± 0.5 nm (at D2 ピーク 656.1, 486.0 nm) | ||
波長再現性 | ≥ 0.1 nm | ||
スルーレート | 約 7,800 nm/min | ||
スキャン速度 | 最大4,000 nm/min | ||
測 光 | | ||
測光レンジ | - 3.0 ~ 3.0 Abs | * 標準アクセサリー | |
測光精度 | <± 0.005 Abs (at 1.0 Abs) | · 電源コード | 1本 |
測光再現性 | <± 0.001 Abs | · 取扱説明書 | 1冊 |
迷 光 | < 0.1 %T (220, 340 nm) | · 石英セル (3.5mL, 2個入) | 1箱 |
ベースライン安定度 | <± 0.001 Abs/h (at 700 nm) | ||
ベースライン平坦度 | <± 0.001 Abs (200~1100 nm) | ||
標準セルホルダー | 回転式8ポジションマルチセルホルダー | *オプション | |
対応OS | Windows CE6.0内蔵 | · 石英セル (0.5mL, 2個入) | 1箱 |
ディスプレイ | 7" LCDタッチスクリーン | · 石英セル (1.0mL, 2個入) | 1箱 |
インターフェイス | 4 USB ポート/イーサネット | ||
データ容量 | 8 GB | ||
プリンター | ネットワークプリンター対応 | ||
電 源 | 100~240 AC, 50/60 Hz | ||
サイズ | 433(W) x 381(D) x 180(H) mm | ||
重 量 | 8 kg |
機能
測光モード
スペクトルモード
定量モード
キネティックモード
ISO9001 Certified