分光光度計
超微量分光光度計 NanoEX Lite
NanoEX Liteは、シンプルでありながら洗練されたデザインと簡単で便利なインターフェスを備えた超微量分光光度計です。
スロープアルゴリズムという光路最適化技術を適用し、広範囲の吸光度の正確な測定が可能です。
概要
より快適な使い心地
簡単で使いやすいユーザー環境を提供します。
角型セルホルダー
細菌その他の細胞成長率の 測定ができます。
スリープモード
ボタンを2~3秒間押すとスリープモードに入ります。
データ管理
測定結果はUSBに保存または パソコンにダウンロードできます。
スタンドアローン
NanoEX Lite本体に測定データを保存するので、 パソコンは必要ありません。
液晶タッチパネル
液晶タッチパネルを採用し、 簡単に操作できます。
コンパクト
148 x 179 x 110 mm 、1.4Kgと軽くて コンパクトな設計になっています。
仕様
種類 | 超微量分光光度計 |
最小サンプル量 | 1μL |
体積のサンプル数 | 1 |
光路長 | 0.3 ~ 0.5 mm |
波長分解能 | ≤ 8.0 nm |
吸光度の精度 | 0.002 AU (0.5 mm path) |
吸光度範囲 | 0 – 200 Abs |
検出限界 | 約 2 ng/μL (dsDNA) |
最大濃度 | dsDNA - Pedestal : 2 ~ 10,000 ng/μL BSA - Pedestal : 298 mg/μL, IgG - Pedestal : 144 mg/μL |
光度測定 | Range(10 mm Equivalent) - Pedestal: 0 ~ 200 A, Cuvette: 0 ~ 2 A Accuracy - 3% (at 1A at 260 nm) |
光源 | LEDs |
測定波長 | 260, 280 nm / 600 nm(Cuvette) |
ベースライン補正波長 | 360 nm |
検出器 | シリコンフォトダイオード |
測定時間 | < 10 秒 |
サイズ(W×D×H) | 145 x 190 x 110 mm |
重量 | 1.4 kg |
動作電圧 | 12 V (DC) |
消費電力 | 稼働時 - 4.7 ~ 5.2 W, スタンバイ時 - 3.3 W |
ディスプレイ | 4.3インチ, グローブ対応タッチパネル |
ディスプレイ解像度 | 480 x 272 ピクセル (カラー) |
内臓メモリ | 4 GB |
接続 | USB-A, USB-B, RS232C |
付属品 | サーマルプリンター (オプション) |
機能
簡単で使いやすいユーザー環境を提供します。
各モードごとに標準のファクター値が設定されています。標準とは異なるファクター値を設定できる入力モードもあります。ユーザーは、サンプルの種類に適したファクター値を自由に指定できます。
Target elements | ||
Menu | Factor | |
核酸 | ds DNA | 50 |
ss DNA | 33 | |
RNA | 40 | |
Other | Input | |
タンパク質 | Protein | 1 |
BSA | 1.49 | |
IgG | 0.72 | |
Lysozyme | 0.37 | |
Other | Input | |
OD600 | OD600 | 1 |
ISO9001 Certified