細胞観察システム
特徴
撮影した画像
仕様
観察方法 | 位相差顕微鏡搭載 |
照明 | LED |
対物レンズの倍率 | 4倍 |
CCDカメラ | 1,280 x 960 Pixel (1.3M) |
動作環境 | CO2インキュベーター内でも可 |
サイズ(W x D x H) | 160 x 250 x 312 mm |
重量 | 7Kg |
電源 | 100-240VAC, 50/60Hz |
構成 |
|
株式会社オプティマ
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-48-11
TEL : 03-5375-2351 | FAX : 03-5375-2360 | E-mail : optima@optima-japan.jp
Copyright © OPTIMA Inc.